
| Datum | BTC | Typ |
|---|---|---|
| 11.4.2018 | 0.05000 | Nákup |
| 11.4.2018 | 0.07068 | Nákup |
| 10.4.2018 | 0.01033 | Predaj |
| 10.4.2018 | 0.12000 | Predaj |
| 10.4.2018 | 0.08978 | Nákup |
| 10.4.2018 | 0.26563 | Nákup |
| 9.4.2018 | 0.02019 | Nákup |
| 9.4.2018 | 0.14439 | Nákup |
| 9.4.2018 | 0.17609 | Nákup |
Žiadna registrácia,
nákup na 1 kliknutie.
Naše finančné zdroje sú distribuované. Nikdy sme neprišli o jediný bitcoin.
Pracujeme do neskorého večera aj cez víkend.
ihneď po prijatí platby odosielame Bitcoiny